Traditionele
Griekse Recepten uit het land zelf.
De recepten op deze pagina zijn authentiek Grieks en zijn erg smakelijk. Wij hebben niet alle gerechten er op staan ivm auteursrechten.
Heeft u nog vragen of een
suggestie, email ons dan.
![]()
| Maten en gewichten | Gemiddelde oventemperaturen | ||||||||
| Graden | F° | C° | Gasstand | ||||||
| Meel | 450 gr = 4 koppen | Erg laag | 250 | 120 | ¼ | ||||
| Suiker | 450 gr = 2 koppen | Laag | 300 | 150 | 1 | ||||
| Boter | 450 gr = 2 koppen | Matig laag | 325 | 162 | 2 | ||||
| Geraspte kaas | 450 gr = 4-5 koppen | Matig | 350 | 177 | 3 | ||||
| Rijst | 450 gr = 2 koppen | Matig heet | 375 | 190 | 4 | ||||
| Poedersuiker | 450 gr = 3½ kop gezeefd | Heet | 400 | 204 | 5 | ||||
| Krenten | 450 gr = 3 koppen | Erg heet | 450-500 | 232-260 | 7/8-9/10 |
Aperitieven
Salades
Sauzen
Pasteien en
soufflés
Eiergerechten
Macaroni- en Rijstgerechten
Soepen
Visgerechten
Vleesgerechten
Gehaktschotels
Wild en gevogelte
Groentenschotels
Deze pagina was het laatst
geupdate op:
28-03-06
©Kyrillos Aridjis